€550,00 €467,50
Non smettere mai di pedalare, con questo ciclo-computer GPS di ultima generazione. Edge 1030 Plus è progettato per qualsiasi esperienza ciclistica, dai sentieri sterrati più remoti alle salite epiche.
Indipendentemente dalla distanza percorsa, Edge ti mostra sempre la via del ritorno
Offre numerosi modi per rimanere connesso, inclusa la compatibilità inReach
Ricevi gli SMS e scarica le tue app preferite per il cicloturismo su questo ciclo-computer connesso3
Vai più lontano grazie alla durata della batteria di 24h.
Solo 1 pezzi disponibili
COMPATIBILE CON L'ALIMENTAZIONE IN VIAGGIO (BATTERIA GARMIN CHARGE) | ✔ |
DIMENSIONI | 58 x 114 x 19 mm |
TOUCHSCREEN | ✔ |
SCHERMO A COLORI | ✔ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 88,9 mm diagonale |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 282 x 470 pixel |
PESO | 124 g |
BATTERIA | Agli ioni di litio ricaricabile |
DURATA DELLA BATTERIA | 24 ore |
MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA | ✔ |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | ✔ |
BASEMAP MONDIALE | ✔ |
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | memoria interna da 32 GB |
POSIZIONI MEMORIZZABILI | 200 |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 percorsi |
CRONOLOGIA | fino a 200 ore |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔ |
ACCELEROMETRO | ✔ |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔ |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✔ |
SMART NOTIFICATION | ✔ |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔ |
METEO | ✔ |
TELECOMANDO VIRB™ | ✔ |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
LIVETRACK | ✔ |
LIVETRACK GRUPPO | ✔ |
MESSAGGISTICA DA PILOTA A PILOTA | ✔ |
RILEVAZIONE DI INCIDENTI | ✔ |
ASSISTENZA | ✔ |
ALLARME BICI | ✔ |
AVVISI METEOROLOGICI | ✔ |
INREACH® COMPATIBLE | ✔ |
CALORIE BRUCIATE | ✔ |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | ✔ |
AUTO PAUSE® | ✔ |
INTERVAL TRAINING | ✔ |
ALLENAMENTI AVANZATI | ✔ |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | ✔ |
SUGGERIMENTI DI ALLENAMENTO GIORNALIERI | ✔ |
AUTO LAP® | ✔ |
VO2 MAX (CORSA) | ✔ |
TRAINING EFFECT (AEROBICO) | ✔ |
AVVISO RECUPERO | ✔ |
VIRTUAL PARTNER | ✔ |
VIRTUAL RACER™ | ✔ |
SEGMENTI | ✔ |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
MISURAZIONI FISIOLOGICHE | ✔ |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | ✔ |
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVo | ✔ |
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | ✔ |
CREATORE DI CORSI SUL DISPOSITIVO | ✔ |
GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | ✔ |
COMPATIBILE CON CYCLING DYNAMICS | ✔ |
DINAMICA MTB | ✔ |
DATI TRAIL INTEGRATI TRAILFORKS | ✔ |
COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | ✔ |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | ✔ |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | ✔ |
TELECOMANDO EDGE® | ✔ |
TELECOMANDO VARIA ™ | ✔ |
CAMBIO ELETTRONICO ANT + ™ | ✔ |
INTEGRAZIONE CAMBIO SHIMANO DI2 SYNCHRO | ✔ |
CONTROLLO SMART TRAINER | ✔ |
P.IVA 00164620502
Via di Pelle 10
56029 Santa Croce Sull’arno (PI)
Telefono
+39 0571 30780
Whatsapp
+39 0571 30780
Email
info@taddeistore.com
Lunedì/Venerdì
8:30 – 13:00 15:30 – 19:30
Sabato Store
8:30 – 13:00 16:00 – 19:30
Sabato Service
8:30 – 12:30
Accedi a promozioni e sconti esclusivi!