


























€400,00
Edge MTB è più robusto con un design compatto e resistente, pronto per lunghe giornate sulle piste. Inoltre, i nuovi profili di pedalata enduro e downhill con registrazione GPS a 5 Hz durante le discese ti consentono di vedere maggiori dettagli mentre percorri il sentiero.
Solo 1 pezzi disponibili
Si informa il cliente che alcuni articoli, componenti e/o accessori (quali cassette pignoni, catene, comandi, reggisella, corone…) possono esser venduti anche in confezioni non in scatola originale (“di primo montaggio”), ma identici e di pari livello a quelli, consegnateci così dal nostro fornitore solo per una questione di logistica.
Leggi di più nelle nostre condizioni di vendita.
| DIMENSIONI | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm |
| TOUCHSCREEN | ✓ |
| TIPO DI SCHERMO | TFT transflettivo |
| SCHERMO A COLORI | ✓ |
| ALTOPARLANTE INTEGRATO | ✓ |
| DIMENSIONI SCHERMO | 54,10 mm (2,13") diagonale |
| RISOLUZIONE SCHERMO | 240 x 320 pixel |
| PESO | 58g |
| BATTERIA | Agli ioni di litio ricaricabile |
| DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 14 ore di utilizzo intenso Fino a 26 ore in modalità di risparmio energetico |
| MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA | ✓ |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
| COMPATIBILE CON L'ALIMENTAZIONE IN VIAGGIO (BATTERIA GARMIN CHARGE) | ✓ |
| CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | ✓ |
| DATI TRAIL INTEGRATI TRAILFORKS | Sì (include la modalità ForkSight avanzata) |
| BASEMAP MONDIALE | Preloaded Garmin cycle map |
| CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | Sì (memoria interna da 34 GB) |
| POSIZIONI MEMORIZZABILI | 200 |
| PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 percorsi |
| CRONOLOGIA | fino a 200 ore |
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| GNSS MULTI-BANDA | ✓ |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | ✓ |
| MAGNETOMETRO | ✓ |
| GIROSCOPIO | ✓ |
| ACCELEROMETRO | ✓ |
| SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✓ |
| 5 HZ GPS | ✓ |
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✓ |
| CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | ✓ |
| SMART NOTIFICATION | ✓ |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✓ |
| PREVISIONI METEO | ✓ |
| SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | ✓ |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✓ |
| TELECOMANDO VIRB™ | ✓ |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBILITA' SMART TRAINER | ✓ |
| GARMIN SHARE | ✓ |
| RICHIESTA DI ASSISTENZA | ✓ |
| LIVETRACK | ✓ |
| GROUPTRACK | ✓ |
| GROUP RIDE (CYCLING) | ✓ |
| GARE E PREMI CON LA FUNZIONE GROUPRIDE | ✓ |
| MESSAGGISTICA DA PILOTA A PILOTA | ✓ |
| RILEVAZIONE DI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITA' | Sì (fuoristrada inclusi) |
| RILEVAMENTO INCIDENTI CON GROUPRIDE | ✓ |
| SEGNALAZIONE DEI PERICOLI GENERATI DALLA COMMUNITY | ✓ |
| TROVA IL MIO EDGE® | ✓ |
| ALLARME BICI | ✓ |
| AVVISI METEOROLOGICI | ✓ |
| INREACH® COMPATIBLE | ✓ |
| CALORIE BRUCIATE | ✓ |
| MINUTI DI INTENSITA' | ✓ |
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | ✓ |
| INTERVAL TRAINING | ✓ |
| ALLENAMENTI AVANZATI | ✓ |
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | ✓ |
| SUGGERIMENTI DI ALLENAMENTO GIORNALIERI | ✓ |
| OBIETTIVI DI ALLENAMENTO PRIMARI E SECONDARI | ✓ |
| AUTO LAP® | ✓ |
| VO2 MAX (CORSA) | ✓ |
| TRAINING STATUS | ✓ |
| TRAINING LOAD | ✓ |
| FOCUS TRAINING LOAD | ✓ |
| AVVISO RECUPERO | ✓ |
| VIRTUAL PARTNER | ✓ |
| VIRTUAL RACER™ | ✓ |
| SEGMENTI | ✓ |
| CALCOLO DEI PERCORSI IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | ✓ |
| CLIMBPRO - PERCORSI | ✓ |
| CLIMBPRO™ - PEDALATA LIBERA | ✓ |
| PERCORSI | ✓ |
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | ✓ |
| ALLARMI | ✓ |
| SOGLIA DI POTENZA | ✓ |
| DINAMICA MTB | ✓ |
| PROFILI MTB GRAVITY | ✓ |
| CANCELLI DI CRONOMETRAGGIO | ✓ |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | ✓ |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | ✓ |
| COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA | ✓ |
| MAPPE TOPOACTIVE - CICLISMO | ✓ |
| CALCOLO DEI PERCORSI VERSO LUOGHI PIU' POPOLARI | ✓ |
| HEATMAP DELLA POPOLARITA' | ✓ |
| COMPATIBILE CON CYCLING DYNAMICS | ✓ |
| TELECOMANDO EDGE® | ✓ |
| TELECOMANDO VARIA ™ | ✓ |
| CAMBIO ELETTRONICO ANT + ™ | ✓ |
| INTEGRAZIONE CAMBIO SHIMANO DI2 SYNCHRO | ✓ |
| INTEGRAZIONE AXS SRAM | ✓ |
| VISUALIZZAZIONE ESTESA (CONSENTE A UNO SMARTWATCH GARMIN DI CONDIVIDERE PAGINE DATI SU EDGE®) | ✓ |
€40,00 Il prezzo originale era: €40,00.€34,00Il prezzo attuale è: €34,00.
€20,00 Il prezzo originale era: €20,00.€10,00Il prezzo attuale è: €10,00.
€20,00 Il prezzo originale era: €20,00.€10,00Il prezzo attuale è: €10,00.
€55,00 Il prezzo originale era: €55,00.€46,75Il prezzo attuale è: €46,75.
€20,00 Il prezzo originale era: €20,00.€10,00Il prezzo attuale è: €10,00.
€40,00 Il prezzo originale era: €40,00.€29,50Il prezzo attuale è: €29,50.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.
I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".
Consensi aggiuntivi:
Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Fonticons, Inc.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy
Il pulsante di PayPal è un servizio usato per interagire con la piattaforma di pagamento PayPal, fornito da PayPal Inc.
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook Ireland Ltd. Questo servizio è usato per collegare l'attività di questo sito web con il network di advertising Facebook.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Intuit Inc.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy
Widget Trustpilot è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da TrustPilot A/S che permette a questo sito web di integrare contenuti da questa piattaforma esterna all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Danimarca - Privacy Policy
Scrivici in Chat
Chiamaci al numero 057130780
Scrivici su Whatsapp al numero 057130780
Scrivi una mail a [email protected]