28 Novembre
FINO AL -50%
€650,00 €584,99
L’orologio Forunner 945 Bundle è per atleti e triatleti che non temono la fatica. Quando sei alla ricerca della tua prossima vittoria, è importante avere lo strumento giusto per raggiungere questo risultato.
Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass DX |
Materiale della ghiera | polimeri fibrorinforzati |
Compatibile con il cinturino per orologio QuickFit™ | Sì (22 mm) |
Materiale del cinturino | silicone |
Dimensioni della cassa, LxLxA | 47 x 47 x 13,7 mm Adatta ai polsi di 130-220 mm di circonferenza |
Schermo a colori | ✓ |
Dimensioni schermo, LxA | 1,2" (30,4 mm) di diametro |
Risoluzione schermo, LxA | 240 x 240 pixel |
Tipo di schermo | anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
Peso | 50 g |
Classificazione di impermeabilità | 5 ATM |
Durata della batteria | Modalità Smartwatch: fino a 2 settimane Modalità GPS con musica: fino a 10 ore Modalità GPS senza musica: fino a 36 ore |
Memoria/cronologia | 200 ore di dati sulle attività |
Ora/data | Sì |
Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | ✓ |
Ora legale automatica | ✓ |
Sveglia | ✓ |
Timer | ✓ |
Cronometro | ✓ |
Orari di alba/tramonto | ✓ |
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | ✓ |
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | ✓ |
Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
Frequenza respiratoria (24x7) | ✓ |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
Età di fitness | Sì (in app) |
Monitoraggio dell'energia Body Battery™ | ✓ |
Tracciamento dello stress giornaliero | ✓ |
Timer promemoria rilassamento | ✓ |
Sonno | Sì (avanzato) |
Monitoraggio del sonno (punteggio sonno e messaggi Insights) | ✓ |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Monitoraggio della salute della donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ | ✓ |
Altimetro barometrico | ✓ |
Bussola | ✓ |
Giroscopio | ✓ |
Accelerometro | ✓ |
Termometro | ✓ |
Acclimatazione del pulsossimetro | ✓ |
Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
Smart Notification | ✓ |
Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | ✓ |
Calendario | ✓ |
Meteo | ✓ |
Controllo della musica su smartphone | ✓ |
Caricamento e controllo della musica su dispositivo | ✓ |
Memoria musicale | Fino a 1.000 brani |
Trova il mio telefono | ✓ |
Funzione Trova l'orologio | ✓ |
Telecomando VIRB™ | ✓ |
Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
Si associa all'app Garmin Golf | ✓ |
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Garmin Pay™ | ✓ |
LiveTrack | ✓ |
LiveTrack gruppo | ✓ |
Condivisione evento in tempo reale | ✓ |
Rilevamenti incidenti durante alcune attività | ✓ |
Incident detection alert on phone for wearables | ✓ |
Assistenza | ✓ |
Coordinate a doppia griglia | ✓ |
Contapassi | ✓ |
Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) | ✓ |
Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | ✓ |
Calorie bruciate | ✓ |
Piani saliti | ✓ |
Distanza percorsa | ✓ |
Minuti di intensità | ✓ |
TrueUp | ✓ |
Move IQ™ | ✓ |
App Garmin Connect ™ Challenges | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Conteggio automatico delle ripetute | ✓ |
Allenamenti cardio | ✓ |
Profili attività palestra disponibili | Allenamento della forza funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, indoor rowing e yoga |
Allenamenti della forza funzionale | ✓ |
Allenamenti di yoga | ✓ |
Allenamenti di Pilates | ✓ |
Animazioni di allenamento sullo schermo | ✓ |
Zone di intensità | ✓ |
Avvisi FC | ✓ |
Calorie FC | ✓ |
% FC max | ✓ |
% FCR | ✓ |
Tempo di recupero | ✓ |
FC max automatica | ✓ |
Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | Sì (con accessorio compatibile) |
HR Broadcast (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | Si (con ANT+ o BLE)compatibile) |
Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
Velocità GPS e distanza | ✓ |
Pagine dati personalizzabili | ✓ |
Profili attività personalizzabili | ✓ |
Auto Pause® | ✓ |
Interval training | ✓ |
Allenamenti avanzati | ✓ |
Piani di allenamento scaricabili | ✓ |
HRM running pace and distance | ✓ |
Auto Lap® | ✓ |
Lap manuale | ✓ |
Avvisi Lap configurabili | ✓ |
Acclimatazione al calore e alla quota | ✓ |
VO2 max (corsa) | ✓ |
Training Status | ✓ |
Training Load | ✓ |
Focus Training Load | ✓ |
Training Effect (aerobico) | ✓ |
Training Effect (anaerobico) | ✓ |
Beneficio primario (etichette Training Effect) | ✓ |
Tempo di recupero migliorato | ✓ |
Allenamenti quotidiani suggeriti | ✓ |
Avvisi personalizzabili | ✓ |
Avvisi audio | ✓ |
Ora di fine | ✓ |
Virtual Partner | ✓ |
Virtual Racer™ | ✓ |
Attività multisport automatiche | ✓ |
Attività multisport manuali | ✓ |
Istruzioni sul percorso | ✓ |
Segmenti (Live, Garmin) | ✓ |
Funzioni Strava (Beacon, live segments) | ✓ |
Creatore percorso Round-trip (corsa/ciclismo) | ✓ |
Calcolo dei percorsi in base alla popolarità Trendline™ | ✓ |
Pulsante touch e/o blocco pulsanti | ✓ |
Tasti fisici | ✓ |
Scorrimento automatico | ✓ |
Cronologia delle attività sull'orologio | ✓ |
Physio TrueUp | ✓ |
Profili di corsa disponibili | Corsa, corsa indoor, tapis roulant, trail running |
Distanza, tempo e passo basati sul GPS | ✓ |
Dinamiche di corsa | Sì (con accessorio compatibile) |
Oscillazione e rapporto verticale | Sì (con accessorio compatibile) |
Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (con accessorio compatibile) |
Lunghezza del passo (in tempo reale) | Sì (con accessorio compatibile) |
Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | ✓ |
Condizione delle prestazioni | ✓ |
Soglia anaerobica | Sì (con accessorio compatibile) |
Strategie dell'andatura PacePro™ | ✓ |
Allenamenti di corsa | ✓ |
Auto Climb per il trail running | ✓ |
Previsioni gara | ✓ |
Supporto dei sensori di velocità e cadenza (con sensore) | ✓ |
Run/Walk/Stand detection | ✓ |
Precaricato con 42.000 campi internazionali | ✓ |
Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | ✓ |
Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | ✓ |
Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
Segnapunti digitale | ✓ |
Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | ✓ |
Garmin AutoShot™ | ✓ |
Aggiornamenti CourseView automatici | ✓ |
Segnapunti digitale | ✓ |
Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | ✓ |
Garmin AutoShot™ | ✓ |
Aggiornamenti CourseView automatici | ✓ |
Vista Green con posizionamento manuale della bandierina | ✓ |
Ostacoli e target del campo | ✓ |
TruSwing™ compatibile | ✓ |
Timer round/contachilometri | ✓ |
Profili per le attività outdoor disponibili | Escursionismo, arrampicata, sci, snowboard, sci di fondo, SUP, canottaggio, kayak |
Navigazione da punto a punto | ✓ |
Sentiero segnato in tempo reale | ✓ |
Indietro all'inizio | ✓ |
TracBack® | ✓ |
Modalità UltraTrac | ✓ |
Modalità Around Me | ✓ |
Profilo quota | ✓ |
Distanza a destinazione | ✓ |
Indicatore di tendenza barometrica | ✓ |
ClimbPro™ Ascent Planner | ✓ |
Velocità verticale | ✓ |
Ascesa/discesa totale | ✓ |
Grafico elevazione prevista | ✓ |
MAPPE TOPOGRAFICHE PRECARICATE | ✓ |
Mappe stradali e dei sentieri precaricate | ✓ |
Supporto di cartografie scaricabili | ✓ |
Coordinate GPS | ✓ |
Calcolo area | Sì (via Connect IQ™) |
Calendario per caccia e pesca | Sì (via Connect IQ™) |
Waypoint proiettato | ✓ |
Effemeridi | Sì (via Connect IQ™) |
Posizioni XERO™ | ✓ |
Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | ✓ |
Profili bici disponibili | Bici, bici indoor, mountain bike |
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo) | ✓ |
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | ✓ |
Grit & Flow MTB | ✓ |
Lap in bici e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | ✓ |
Gara contro un'attività | ✓ |
Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | r) Sì (con accessorio compatibile) |
Compatibile con Vector™ | ✓ |
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | ✓ |
Dinamiche di ciclismo avanzate | ✓ |
Compatibile con Varia Vision™ (schermo montato sulla testa) | ✓ |
Compatibile con il radar Varia™ (radar rivolto verso la parte posteriore) | ✓ |
Compatibile con le luci Varia™ | ✓ |
Supporto per sensore di velocità e cadenza (con sensore) | ✓ |
Profili nuoto disponibili | Nuoto in piscina, nuoto in a acque libere |
Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✓ |
Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✓ |
Rilevamento del tipo di bracciata (stile libero, dorso, delfino, farfalla) | ✓ |
Registrazione degli esercizi | ✓ |
Timer di recupero base (da su a 0) | ✓ |
Timer di recupero "Ripetuta attivata" | ✓ |
Recupero automatico | ✓ |
Avvisi tempo e distanza | ✓ |
Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) | ✓ |
Avvio conto alla rovescia | ✓ |
Allenamenti di nuoto | ✓ |
Velocità di nuoto critica | ✓ |
Frequenza cardiaca al polso subacquea | ✓ |
Frequenza cardiaca (in tempo reale durante i recuperi, statistiche delle ripetute e delle sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
P.IVA 00164620502
Via di Pelle 10
56029 Santa Croce Sull’arno (PI)
Telefono
+39 0571 30780
Whatsapp
+39 0571 30780
Email
info@taddeistore.com
Lunedì/Venerdì
8:30 – 13:00 15:00 – 19:30
Sabato Store
8:30 – 13:00 16:00 – 19:30
Sabato Service
8:30 – 12:30